LINEでお問い合わせはこちら!




| シャツ | 着丈 | 身幅 | 適応胸囲 | 適応身長 |
|---|---|---|---|---|
| Jr.S | 55 | 42.5 | 63~69 | 130~140 |
| Jr.M | 60 | 45.5 | 67~74 | 140~150 |
| Jr.L | 65 | 48.5 | 72~79 | 150~160 |
| S | 70 | 52 | 85~91 | 162~168 |
| M | 72.5 | 54 | 89~95 | 167~173 |
| L | 75 | 56 | 93~99 | 172~178 |
| O | 77.5 | 58 | 97~103 | 177~183 |
| O6 | 77.5 | 62 | 105~111 | 177~183 |
| XO | 80 | 60 | 101~107 | 182~188 |
| 2XO | 82.5 | 62 | 108~114 | 188~194 |

